EU-harmoniserede koder
Her ser du oversigten over alle de forskellige koder, der kan forekomme på kørekortet.
Se hvad koderne betyder i skemaerne nedenfor!
Fører (lægelige årsager)
Koder og underkoder | Betydning | |
01 | Synskorrektion og/eller -beskyttelse | |
01.01 | Briller | |
01.02 | Kontaktlinse(r) | |
01.03 | Beskyttelsesbriller | |
01.04 | Uigennemsigtig linse | |
01.05 | Øjenklap | |
01.06 | Briller eller kontaktlinser | |
02 | Høreapparat/kommunikationshjælp | |
02.01 | Høreapparat til det ene øre | |
02.02 | Høreapparat til begge ører | |
03 | Arm- eller benprotese/-ortese | |
03.01 | Armprotese/-ortese | |
03.02 | Benprotese/-ortese | |
05 | Begrænset kørsel /underkoden skal anvendes, kørsel begrænset af lægelige årsager) | |
05.01 | Begrænset til kørsel i dagtimer /f.eks. en time efter solopgang til en time før solnedgang) | |
05.02 | Begrænset til kørsel indenfor en radius af km fra kørekortindehaverens bolig eller kun indenfor by/region | |
05.03 | Begrænset til kørsel uden passagerer | |
05.04 | Begrænset til kørsel med en hastighed på højst km/t | |
05.05 | Begrænset til kørsel under ledsagelse af en person med kørekort | |
05.06 | Begrænset til kørsel uden påhængskøretøj | |
05.07 | Ingen kørsel på motorvej | |
05.08 | Ingen alkohol |
Køretøjstilpasninger
Koder og underkoder | Betydning | |
10 | Tilpasset gearkasse | |
10.01 | Manuelt gear | |
10.02 | Automatgear | |
10.03 | Elektrisk styret gear | |
10.04 | Tilpasset gearstang | |
10.05 | Begrænset antal gear | |
15 | Tilpasset kobling | |
15.01 | Tilpasset koblingspedal | |
15.02 | Manuel kobling | |
15.03 | Automatisk kobling | |
15.04 | Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig koblingspedal | |
20 | Tilpasset bremsemekanisme | |
20.01 | Tilpasset bremsepedal | |
20.02 | Større bremsepedal | |
20.03 | Bremsepedal til venstre fod | |
20.04 | Bremsepedal til skosål | |
20.05 | Vippebremsepedal | |
20.06 | (Tilpasset) manuel driftsbremse | |
20.07 | Forstærket bremse – maksimal betjeningskraft | |
20.08 | Nødbremse indbygget i driftsbremse – maksimal betjeningskaft | |
20.09 | Tilpasset prkeringsbremse | |
20.10 | Elbetjent parkeringsbremse | |
20.11 | Tilpasset fodbetjent parkeringsbremse | |
20.12 | Afskræmet/sammenklappelig/aftagelig bremsepedal | |
20.13 | Knæbetjent bremse | |
20.14 | Elbetjent driftsbremse | |
25 | Tilpasset speedermekanisme | |
25.01 | Tilpasset speederpedal | |
25.02 | Speederpedal til skosål | |
25.03 | Vippespeederpedal | |
25.04 | Håndbetjent speeder | |
25.05 | Knæbetjent speeder | |
25.06 | Servospeederpedal/håndtag (elektronisk, pneumatisk osv.) | |
25.07 | Speederpedal til venstre for bremsepedal | |
25.08 | Speederpedal til venstre | |
25.09 | Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig speederpedal | |
30 | Tilpassede kombinerede bremse- og speedermekanismer | |
30.01 | Parallelle pedaler | |
30.02 | Pedaler i (eller næsten) samme niveau | |
30.03 | Speeder og bremse med glideskinne | |
30.04 | Speeder og bremse med glideskinne og ortese | |
30.05 | Sammenklappelig/aftagelig speeder- og bremsepedal | |
30.06 | Hævet gulv | |
30.07 | Afskærmet ved siden af bremsepedalen | |
30.08 | Afskærmning til protese ved siden af bremsepedalen | |
30.09 | Afskrærmning foran speeder- og bremsepedal | |
30.10 | Hæl-/benstøtte | |
30.11 | Elbetjent speeder og bremse | |
35 | Tilpassede betjeningsapparater (lyskontakter, vinduesvisker/-vasker, horn, retningsvisere osv.) | |
35.01 | Betjeningsapparater kan betjenes uden negativ virkning på syring og håndtering af køretøjet | |
35.02 | Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) | |
35.03 | Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) med venstre hånd | |
35.04 | Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjæpeudstyr (knop, gaffelbrev osv.) og det kombinerede speeder- og bremsesystem | |
40 | Tilpasset styring | |
40.01 | Standard servostyring | |
40.02 | Forstærket servostyring) | |
40.03 | Styring med reservesystem | |
40.04 | Forlænget ratstamme | |
40.05 | Tilpasset rat (større og/eller tykkere rat, rat med mindre diameter osv.) | |
40.06 | Skråt rat | |
40.07 | Lodrat rat | |
40.08 | Vandret rat | |
40.09 | Fodbetjent styring | |
40.10 | Alternativ tilpasset styring (joystick osv.) | |
40.11 | Ratknop | |
40.12 | Håndortese på rattet | |
40.13 | Med tenodese-ortese | |
42 | Tilpasset(ede) førerspejl(e) | |
42.01 | Udvendigt førerspejl i (venstre eller) højre side | |
42.02 | Udvendigt førerspejl på forskærmen | |
42.03 | Ekstra indvendigt førerspejl, som giver overblik over trafikken | |
42.04 | Indvendigt panoramaspejl | |
42.05 | Indvendigt førerspejl, som dækker den blinde vinkel | |
42.06 | Elbetjent(e) udvendigt (-e) førerspejl(e) | |
43 | Tilpasset førersæde | |
43.01 | Førersæde med god udsynshøjde i normal afstand fra rat og pedaler | |
43.02 | Førersæde tilpasset kropsformen | |
43.03 | Førersæde med sidestøtte for øget siddestabilitet | |
43.04 | Førersæde med armlæn | |
43.05 | Forlænget forersæde på glideskinner | |
43.06 | Tilpasset sikkerhedssele | |
43.07 | H-type sikkerhedssele | |
44 | Tilpasning af motorcykel (underkode skal anvendes) | |
44.01 | Kombineret betjening af begge bremser | |
44.02 | (Tilpasset) håndbetjent forhjulsbremse | |
44.03 | (Tilpasset) fodbetjent baghjulsbremse | |
44.04 | (Tilpasset) speederhåndtag | |
44.05 | (Tilpasset) manuelt gear og manuel kobling | |
44.06 | (Tilpasset (ede) førerspejl(e) | |
44.07 | (Tilpassede) betjeningsapparater (eksempelvis kontakter for tegngivningsapparater og kontakter til op- og nedblænding) | |
44.08 | Sædehøjde, som giver føreren mulighed for siddende at have begge fødder på jorden samtidigt | |
45 | Motorcykel kun med sidevogn | |
50 | Begrænset til bestemt køretøj/stelnummer (køretøjets identifikationsnummer – KIN) | |
51 | Begrænset til bestemt køretøj/registreringsnummer (køretøjets identifikationsnummer – KRN) |
Forvaltning
Koder | Betydning | ||
70 | Ombyttet kørekort nr. … udstedt af … (for tredjelande EU/FN-mærke, f.eks. 70.0123456789.xx) | ||
71 | Duplikat af kørekort nr…(for tredjelande EU/FN-mærke, f.eks. 71.987654321.HR) | ||
72 | Begrænset til kategori A-køretøjer med slagvolumen på højst 125 cm3 og motoreffekt på højst 11 kW (A1) | ||
73 | Begrænset til kategori B-køretøjer, trehjulede motorcykler og quadricykler med motor (B1) | ||
74 | Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over 7.500 kg (C1) | ||
75 | Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1) | ||
76 | Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over 7.500 kg (C1) med en påhængsvogn med tilladt totalmasse på over 750 kg, såfremt vogntogets tilladte totalmasse ikke overstiger 12.000 kg, og påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt (C1 + E) | ||
77 | Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1) med en påhængsvogn med tilladt totalmasse på over 750 kg, såfremt a) vogntogets tilladte totalmasse ikke overstiger 12.000 kg, og påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt, og b) påhængskøretøjet ikke bruges til personbefordring (D1 + E) | ||
78 | Begrænset til køretøjer med automatgear | ||
79 | () Begrænset til køretøjer, som opfylder i i parentes anførte specifikationer i forbindelse med anvendelse af artikel 10, stk. 1, i direktiv 91/439/EØF | ||
90 | Sekundære koder | ||
90.01 | Til venstre | ||
90.02 | Til højre | ||
90.03 | Venstre | ||
90.04 | Højre | ||
90.05 | Hånd | ||
90.06 | Fod | ||
90.07 | Anvendelig | ||
95 | Chauffør, der er indehaver af et kvalifikationsbevis, som opfylder kravet om erhvervskvalifikationer i direktiv 2003/59/EF indtil…[f.eks. 95(01.01.12)] | ||
96 | Chauffør, der har afsluttet uddannelsen eller bestået en prøve i færdigheder og adfærd i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V |
Nationale koder
Følgende kørekort-koder har alene gyldighed i Danmark:
Koder | Betydning | |
100 | Indehaveren er alene berettiget til at føre motorcykler uden sidevogn | |
125 | Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel | |
126 | Indehaveren er berettiget til at føre tohjulet motorcykel uden sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16kW,kg. Det er samtidig en betingelse, at motorcyklen har en motoreffekt på højst 25 kW. Indehaveren er endvidere berettiget til at føre tohjulet motorcykel med sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg | |
130 | Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 1 års erfaring fra kategori A2 | |
135 | Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en effekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW indtil det fyldte 24. år | |
136 | Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjennesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A2) | |
137 | Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A2) | |
138 | Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A) | |
139 | Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (A2) | |
140 | Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2 (A) | |
150 |
Indehaveren skal anvende briller eller
kontaktlinser under kørsel med køretøjer i
kategorierne C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E,
D/E, ved kørsel med køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, samt i forbindelse med virksomhed som kørelærer) |
|
175 | Indehaveren er alene berettiget til at føre lille knallert | |
176 | Indehaveren må ikke føre lille knallert | |
180 | Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori C) | |
181 | Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori D) | |
182 | Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekanisker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori C) | |
183 | Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekaniker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori D) | |
184 | Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (C) | |
185 | Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (D) | |
187 | Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori C/E) | |
188 | Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori D/E) | |
200 | Indehaveren har kørekort til traktor/motorredskab | |
225 | Indehaveren er alene berettiget til at føre traktor i forbindelse med kørsel som omhandlet i § 3 i lov om registrering af køretøjer | |
250 | Indehaveren har gennemgået et kursus i nødhjælp | |
400 | Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B | |
425 | Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D | |
426 | Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D1 | |
450 | Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D | |
451 | Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D1 | |
500 | Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori AM (stor knallert), A1, A2 og A | |
525 | Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori B | |
550 | Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategorierne B, B/E, C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E og D/E |